CASA BUCOVINEANĂ SRL
32935076
Firmendetails
Name der Firma | CASA BUCOVINEANĂ S.R.L. |
Steuergesetzbuch | 32935076 |
Mehrwertsteuerzahler | RO32935076 ab dem Datum 01.02.2016 |
Nummer Immatrikulation | J33/248/2014 |
Gründungsdatum | 17.03.2014 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma CASA BUCOVINEANĂ SRL, CUI 32935076, wurde am 17.03.2014 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | ION CREANGĂ 30 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Suceava |
Bezirk | SUCEAVA |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5610 | 548 721 | 468 477 | 111 613 | 417 549 | 41 096 | 446 670 | 16 |
2023 | 5610 | 511 124 | 542 006 | 198 754 | 423 123 | 34 765 | 361 013 | 14 |
2022 | 5610 | 479 290 | 795 758 | 167 393 | 263 476 | 91 152 | 290 811 | 13 |
2021 | 5610 | 338 048 | 579 393 | 55 415 | 31 284 | 73 655 | 155 102 | 10 |
2020 | 5610 | 203 444 | 331 016 | 40 002 | 138 922 | 67 877 | 167 944 | 7 |
2019 | 5610 | 266 951 | 294 077 | 61 262 | 112 472 | 51 540 | 102 892 | 10 |
2018 | 5610 | 179 439 | 130 206 | 52 897 | 51 806 | 46 003 | 45 100 | 8 |
2017 | 5610 | 113 964 | 61 306 | 18 034 | 17 299 | 24 584 | 23 960 | 8 |
2016 | 5610 | 74 202 | 60 738 | 13 517 | 4 173 | 16 364 | 11 983 | 5 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat CASA BUCOVINEANĂ S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen CASA BUCOVINEANĂ SRL insgesamt 16 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von CASA BUCOVINEANĂ S.R.L. Unternehmen?
-
Der von CASA BUCOVINEANĂ S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 548 721 EUR und der Nettogewinn 468 477 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! CASA BUCOVINEANĂ SRL wurde am 01.02.2016 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO32935076.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
LUKIMATI S.R.L. | 49794435 | J6/296/2024 |
RADO ICE S.R.L. | 49849069 | J7/236/2024 |
INTERDARIE S.R.L. | 50136395 | J37/403/2024 |
IGROEG S.R.L. | 49688361 | J2/330/2024 |
SHERIFF GUSTO S.R.L. | 50033101 | J40/9069/2024 |
JUST BURGERS S.R.L. | 50200340 | J22/1945/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
YAO PIZZA COOL S.R.L. | 33463702 | J33/666/2014 |
BAUMAN CDI S.R.L. | 33467674 | J33/673/2014 |
CONSTANTINE AKERI S.R.L. | 33671649 | J33/825/2014 |
EURO SERRAMENTI S.R.L. | 33675039 | J33/833/2014 |
EUROTERM HPI S.R.L. | 33472166 | J33/677/2014 |
NES CRYS SPEED S.R.L. | 33476117 | J33/684/2014 |